ZJHP型 精小型气动单座调节阀
- 电 话:19804091155
- 手机:021-56700108
- 邮件:[email protected]
产品介绍
产品简介
ZJHP型气动单座调节阀由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻单座阀组成,新型执行机构高度低、重量轻、装校简便,新型阀体结构紧凑、流道通畅,具有大的流量系数 。
产品特点
本产品操作稳定,具有可靠的动作特性,微小的阀座泄漏、准确的流量特性、宽大的可调范围等特点。它必将以Du特的优点在广泛应用中取得高质量的控制效果。
主要技术参数和性能指标
调节机构主要技术参数
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
额定流量系数KV | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | ||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||
公称压力Mpa | 0.6、1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||
介质温度 | -15~200(常温型)、-40~+250、-40~450(中温型) | ||||||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB78,铸钢法兰尺寸按JB79 | ||||||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封面型式按JB77,其中铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | ||||||||||||||||
阀体 材质 | PN Mpa | 0.6、1.6 | HT200 | ||||||||||||||
4.0、6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型) | ||||||||||||||||
可调比R | 50:1 | ||||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
注:可为用户提供ANSI、JPI、JIS法兰的产品,结构长度也可按用户需要确定。
执行机构主要技术参数
型号 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
有效面积m2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
弹簧范围Kpa | 20-100(标准)、40-200、80-240、20-60、60-100 |
性能指标
项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | ||||
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 | 始 终 点 偏 差 % | 气关 | 不带定位器 | 始点 | ±5.0 |
终点 | ±2.5 | ||||||
带定位器 | ±1.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | |||
终点 | ±1.0 | ||||||
回差% | 不带定位器 | ≤3.0 | 气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±5.0 | ||||||
带定位器 | ≤1.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | |||
死差% | 不带定位器 | ≤3.0 | 终点 | ±1.0 | |||
带定位器 | ≤0.4 | 允许泄漏量/h | 1×10-4×阀额定容量 | ||||
额定行程偏% | ±2.5 |
允许压差
开关方式 | 执行机构型号 | 弹簧范围Kpa | 气源压力Kpa | 需要附件 | 公称通径mm | |||||||||||||
20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||
10 | 12 | 15 | 20 | 32 | 40 | 125 | 150 | |||||||||||
气关 | ZHA-22 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | - P PR | 6.4 6.4 6.4 | 6.19 6.4 6.4 | 3.96 6.4 6.4 | 2.23 6.4 6.4 | 1.43 6.4 6.4 | |||||||||
ZHA-23 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | - P PR | 0.87 5.68 6.4 | 0.56 3.64 5.04 | 0.35 2.30 3.18 | ||||||||||||
ZHA-34 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | - P PR | 0.34 2.21 3.06 | 0.22 1.43 1.98 | 0.14 091 1.26 | ||||||||||||
ZHA-45 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4
| - P PR | 0.15 0.95 1.32 | 0.10 0.66 0.92 | 0.06 0.37 0.52 | ||||||||||||
气开 | ZHB-22 | 20-100 40-200 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | - PR P | 4.64 6.4 6.4 | 3.09 6.4 6.4 | 1.98 5.94 6.4 | 1.11 3.34 6.4 | 0.71 2.14 4.99 | |||||||||
ZHB-23 | 20-100 40-200 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | - PR P | 0.44 1.31 3.05 | 0.28 0.84 0.95 | 0.18 0.53 1.25 | ||||||||||||
ZHB-34 | 20-100 40-200 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | - PR P | 0.17 0.51 1.18 | 0.28 0.84 1.95 | 0.07 0.21 0.5 | ||||||||||||
ZHB-45 | 20-100 40-200 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | - PR P | 0.07 0.22 0.51 | 0.05 0.15 0.36 | 0.03 0.09 0.21 |
注:1、P-阀门定位器,R-压力继动器
2、允许压差为阀关闭P2=0状态下,ΔP的zui大值。
3、zui大压差超过1.0Mpa,阀塞、阀座表面堆焊硬质合金或改用其它材料