D520/7DD型差压控制器
- 电 话:19804091155
- 手机:021-56700108
- 邮件:[email protected]
产品介绍
D520/7DD型差压控制器
D520/7DD型差压控制器采用不锈钢波纹式传感器,误差小,耐压高,稳定性好。可用于空气 等中性气体和水,致冷剂、油等液体介质。差压控制器的设定值可调,调节范围0.02-1.6MPa。
D520/7DD型差压控制器主要技术性能
普通型D520/7DD | 防爆型D520/7DD | |
工作粘度 | <1×10¯³m²/s | <1×10¯³m²/s |
开关元件 | 微动开关 | 微动开关 |
防爆等级 | —— | Exdell CT6 |
外壳防护 等级 | IP65(符合DIN40050,与 GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050中IP54相当) |
环境温度 | -30℃~+50℃ | -20℃~+40℃ |
介质温度 | 0~120° | 0~95° |
安装位置 | 压力接口垂直向下 | |
抗振性能 | D520/7DD:40m/s D520/7DDk:20m/s | Max:20m/s |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC250V0.2**(阻性)60Wmax AC250V**(阻性) 1250 V Amax |
D520/7DD型差压控制器规格
D520/7DD型差压控制器、国产差压控制器切换差不可调型
设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | 工作 压力 范围1 MPa | ** 允许 压力2 MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接 口 内螺纹 | 重量 kg | 外形 尺寸 图号 | 订货目录 编号 | ||
设定值范围 下 限MPa | 设定值范围 上 限MPa | 外壳 | 波纹管 | ||||||||
0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.012 0.012 0.015 0.02 | 0.015 0.017 0.02 0.025 | 0.05 ~ 1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黄铜 | 不锈钢 00Cr17 Ni14 M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 0819100 0819200 0819300 0819400 |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.06 0.07 0.08 | 0.07 0.08 0.09 | 0.1 ~ 2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 0819500 0819600 0819700 |
D520/7DD型差压控制器、国产差压控制器切换差可调型
设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | 工 作 压 力 范围1 MPa | ** 允许 压力2 MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感材料 | 接 口 外螺纹 | 重量 kg | 外形 尺寸 图号 | 订货目录 编号 | |||
设定值范围 下限 MPa | 设定值范围 上 限MPa | 外壳 | 波纹管 | |||||||||
0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.035……0.1 0.035……0.15 0.04……0.25 0.045……0.4 | 0.04……0.1 0.04……0.15 0.045……0.25 0.05……0.4 | 0.05 ~ 1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黄铜 | 不锈钢 00Cr17 Ni14 M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 01 | 0809100 0809200 0809300 0809400 | |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.16……0.4 0.17……0.8 0.18……1.2 | 0.17……0.4 0.18……0.8 0.2……1.2 | 0.1 ~ 2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 | 0809500 0809600 0809700 |
D520/7DDK型差压控制器、国产差压控制器切换差不可调(小切换差)
设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | 工作 压力 范围1 MPa | ** 允许 压力2 MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接 口 内螺纹 | 重量 kg | 外形 尺寸 图号 | 订货目录 编号 | ||
设定值范围 下 限MPa | 设定值范围 上 限MPa | 外壳 | 波纹管 | ||||||||
0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.006 0.006 0.008 0.009 | 0.0075 0.008 0.01 0.012 | 0.05 ~ 1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黄铜 | 不锈钢 00Cr17 Ni14 M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 0819107 8019207 0819307 0819407 |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.03 0.035 0.04 | 0.035 0.04 0.045 | 0.1 ~ 2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 0819507 0819607 0819707 |