交联聚乙烯绝缘电力电缆
本产品适用于额定电压(U0/U)为3.6/6至26/35KV电力线路,供输配电能之用。...
- 电 话:19804091155
- 手机:021-56700108
- 邮件:[email protected]
产品介绍
产品用途
本产品适用于额定电压(U0/U)为3.6/6至26/35KV电力线路,供输配电能之用。
产品标准
GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆。
产品使用特性
(1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。
(2)电 缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。
(3)线芯短路时(Z长持续5S)温度不 得超过250℃
(4)电缆敷设时的Z小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。 式中:D为电缆的实际外 径,d为导体的实际外径。
产品型号、名称及使用范围
型 号 | 名 称 | 使 用 范 围 | |
铜芯 | 铝芯 | ||
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在空中、室内、电缆沟、隧道或者地下 |
YJY | JYLY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟、隧道或者地下 |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在有外界压力作用的场所 |
YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在常有外力作用的场所 |
YJV32 | YJLV32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在要求能承受拉力的场所 |
YJV33 | YJLV33 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在要求能承受拉力的场所 |
YJV42 | JYLV42 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在水下、竖井或要求能承受拉力的场所 |
YJV43 | YJLV43 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在要求能承受较大拉力的场所 |
注:一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。
生产范围
型号 | 芯数 | 额定电压 U0/U KV | |||
3.6/6 6/6 | 6/10 8.7/10 | 12/20 18/20 | 21/35 26/35 | ||
导电线芯标称截面(mm2) | |||||
YJLV YJV YJLY YJY | 1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 |
YJLV32 YJV32 YJLY32 JYY32 | 1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 |
YJLV42 YJV42 YJLV43 YJV43 | 1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 |
YJLV YJV YJLY YJY | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - |
YJLV22 YJV22 YJLV23 YJV23 | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - |
YJLV32 YJV32 YJLV33 YJV33 | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - |
浏览:
相关内容:
上一篇:无
下一篇:本安型信号控制电缆