HLS系列 小孔径单座调节阀
- 电 话:19804091155
- 手机:021-56700108
- 邮件:[email protected]
产品介绍
产品简介
结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IEC534-1-1976标准。调节阀的泄露量符合ANSIB16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构,其结构紧凑,输出力大。
技术参数和性能指标
阀体
阀内组件
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 金属阀座 等百分比特性(%CF)和线性特性(LCF),参考图1、3 |
Cv值从0.04-14的高精度流量特性符合IEC534-1-1976标准 | |
软阀座 等百分比特性(%CF)和线性特性(LCF),参考图2、3 | |
材料 | 不锈钢(1Ce18Ni9Ti、1Cr18Ni2Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L) |
不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
执行机构
供气压力 | 140-400KPA |
弹簧范围 | 20-100、80-240KPA |
膜片材质 | 乙丙橡胶尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布 |
型式 | LHA多弹簧薄膜执行机构 |
气源接口 | Rcl/4" |
环境温度 | ‐30- +70℃ |
阀作用型式
用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式
附件
定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
性能
泄流量 | 金属阀座:小于阀额定容量的0.01%,符合ANSl B16.104-1976lVJ |
软阀座:小于阀额定容量的10/-7,符合ANSl B16.104-1976lVJ | |
回差 | 带定位器:小于全行程的1% |
不带定位器:小于全行程的3%(LHAl型小于全行程的5%) | |
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±1% |
不带定位器:小于全行程的±5%(带VPE为±3%,LHAl配HEF位±2%) |
允许压差
◇L.柱塞阀芯、金属阀位(%CF、LCF)
A.气-关式阀
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | |||||||||
额定Cv值 | |||||||||||||
≤0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 14 | ||||
HA1D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 40* | 31 | 31 | 16 | 16 | 10 | 10 | 5.6 | 4.2 | 2.6 |
56 | |||||||||||||
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | 28 | 21 | 13 | |
100 | 100 | 100 | 84 | 52 | 52 | 52 | |||||||
4 | 0.8-2.4 | 有 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 40* | 40* | 40* | 40* | 39 | |
100 | 100 | 84 | 84 | ||||||||||
HA2D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 40* | 40* | 40* | 32.6 | 32.6 | 20 | 20 | 10.9 | 8.2 | 5 |
100 | 62 | 62 | |||||||||||
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | ‐ | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | 25.5 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 54 | |||||||
4 | 0.8-2.4 | 有 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 40 | 40 | 40 | ||
100 | 100 | 75 |
B.气-开式阀
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | |||||||||
额定Cv值 | |||||||||||||
≤0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 14 | ||||
HA1R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 40* | 31 | 31 | 16 | 16 | 10 | 10 | 5.6 | 4.2 | 2.6 |
56 | |||||||||||||
2.8 | 0.8-2.4 | 有 | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | 39 | 29 | 18 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 72 | |||||||
HA2R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 40* | 40* | 40* | 32.6 | 32.6 | 20 | 20 | 10.9 | 8.2 | 5 |
100 | 62 | 62 | |||||||||||
2.8 | 0.8-2.4 | 有 | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | 35 | ||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 56 |
Ⅱ.柱塞阀芯、软阀座(%TF、LTF)
A.气-关式阀
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | |||||||||
额定Cv值 | |||||||||||||
≤0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 14 | ||||
HA1D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 4 | 2.9 | 1.8 |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 19 | 14 | 9.1 | |
4 | 0.8-2.4 | 有 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 30 | 30 | 27 | |
HA2D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 7.6 | 5.7 | 3.5 |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | ‐ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 17.6 | |
4 | 0.8-2.4 | 有 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 30 | 30 | 30 |
B.气-开式阀
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | |||||||||
额定Cv值 | |||||||||||||
≤0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 14 | ||||
HA1R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 4 | 2.9 | 1.8 |
4 | 0.8-2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 20 | 12 | |
HA2R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 7.6 | 5.7 | 3.5 |
4 | 0.8-2.4 | 有 | ‐ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 |
法兰距
公称通径 | A | ||||||||||
ANSl 125FF | JlS 16K RF | ANSl 300RF | ANSl 600RF | ANSl 150 | ANSl 300 | ANSl 600 | JlS 20K | JlS 30K | ANSl 300 | ANSl 600 | |
20 | 184 | 190 | 194 | 206 | ‐ | 206 | 206 | 198 | 208 | 203 | 206 |
25 | 184 | 193 | 197 | 210 | 197 | 210 | 210 | 198 | 212 | 206 | 210 |
外形尺寸
执行机构 | H | ¢B | C | E | |||
常温型P | 伸长l型El | 伸长Ⅱ型EⅡ | 伸长III型EIII | ||||
HA1D、R | 375 | 525 | 685 | 900 | 218 | 230 | 40 |
HA2D、R | 450 | 600 | 760 | 957 | 267 | 281 | 40 |
重量
I.法兰连接
公称通径 | 执行机构 | ANSI 125、150JIS 10K | ANSI300、600JIS16、20、30、40K | ||||||
常温型 (P) | 伸长l型El | 伸长Ⅱ型EⅡ | 伸长III型EIII | 常温型 (P) | 伸长l型El | 伸长Ⅱ型EⅡ | 伸长III型EIII | ||
20、25 | HA1D、R | 16 | 18 | 21 | 26 | 17 | 19 | 22 | 27 |
HA2D、R | 23 | 25 | 28 | 33 | 24 | 26 | 29 | 34 |
Ⅱ.焊接连接
公称通径 | 执行机构 | 常温型 (P) | 伸长l型El | 伸长Ⅱ型EⅡ | 伸长III型EIII |
20、25 | HA1D、R | 14 | 16 | 19 | 24 |
HA2D、R | 21 | 23 | 26 | 31 |